mar15Dubbla segrar i Halland!1

Säsongen har knappt dragit igång, men redan har två nyförvärv vunnit fina segrar; Kristine Berglia & Moa Enmark. Allra mest glädjande på Hallandspremiären var annars den fina laginsatsen på såväl lördagens medeldistans som söndagens långdistans.

foto: Andrew Lago (bilden är från lördagens medeldistans)

Hallandspremiären - Medel [2015-03-14]

På lördagen var det Kristine Berglia som vann D21-klassen, ca minuten före Mini Thrane Ødum (OK Pan Århus). Men också Moa Enmark (3), Viktoria Ernstsson (5) och Agnes Leo (6) höll sig väl framme. I H21 visade Christian Tingström framfötterna ordentligt genom en 3:e-plats, halvannan minut efter landslagsmeriterade Olle Boström. Även Anders Axenborg (7) levererade en topp-10-placering.

Resultat lördag

# Namn Klubb Radio D21 Sista Mål  
1 Kristine Berglia GMOK 13:13 (1) 25:19 (1) 25:43 (1) +00:00
2 Miri Thrane Ødum OK Pan Århus 13:43 (3) 26:18 (2) 26:40 (2) +00:57
3 Moa Enmark GMOK 13:49 (4) 26:21 (3) 26:47 (3) +01:04
5 Viktoria Ernstsson GMOK 13:26 (2) 27:10 (5) 27:36 (5) +01:53
6 Agnes Leo GMOK 15:25 (8) 27:19 (6) 27:42 (6) +01:59
# Namn Klubb Radio H21 Sista Mål  
1 Olle Boström Järla 14:52 (1) 25:55 (1) 26:13 (1) +00:00
2 David Bejbom Järla 15:42 (3) 27:00 (2) 27:18 (2) +01:05
3 Christian Tingström GMOK 15:35 (2) 27:29 (3) 27:50 (3) +01:37
7 Anders Axenborg GMOK 17:04 (7) 29:17 (7) 29:40 (7) +03:27

Hallandspremiären - Långdistans [2015-03-15]

På söndagens långdistans var det Moa som drog det längsta strået och vann dryga minuten före Kristine. Och fem tjejer topp-10 var något som gladde coach Hasse Melin! Viktoria (4), Agnes (8) & Anna Wallin (10) var de övriga på topp-10. Fick en kort pratstund med Agnes & Anna W på ICA Kvantum – och även om de inte var så nöjda med sina egna insatser kunde de glädjas med de övrigas framgångar. Blir ett kul år! I herrklassen följde Christian upp den fina medeldistansen med att sluta 4:a på långdistansen, knappt tre minuter efter Växjös Patrik Karlsson.

Resultat söndag

# Namn Klubb Radio1 D21 Radio2 D21 Sista Mål  
1 Moa Enmark GMOK 09:24 (2) 31:49 (4) 48:20 (1) 48:44 (1) +00:00
2 Kristine Berglia GMOK 09:59 (5) 30:34 (2) 49:32 (2) 49:58 (2) +01:14
3 Miri Thrane Ødum OK Pan Århus 09:47 (4) 30:31 (1) 49:52 (3) 50:14 (3) +01:30
4 Viktoria Ernstsson GMOK 09:23 (1) 31:02 (3) 51:08 (5) 51:36 (4) +02:52
8 Agnes Leo GMOK 10:00 (6) 34:02 (10) 53:17 (9) 53:42 (8) +04:58
10 Anna Wallin GMOK 13:33 (22) 35:22 (13) 54:30 (11) 54:54 (10) +06:10
# Namn Klubb Radio1 H21 Radio2 H21 Sista Mål  
1 Patrik Karlsson Växjö OK 17:15 (1) 43:01 (1) 57:47 (1) 58:05 (1) +00:00
2 Olle Boström Järla 18:20 (2) 43:27 (2) 57:48 (2) 58:08 (2) +00:03
3 David Bejbom Järla 18:49 (4) 45:09 (3) 60:05 (3) 60:25 (3) +02:20
4 Christian Tingström GMOK 18:24 (3) 45:32 (4) 60:37 (4) 60:58 (4) +02:53

 

Kategorier

Kommentarer

Kommentarens innehåll
Hjälp
Hjälp
Hjälp
Hjälp

  • Anna 15 mar 2015 23:39
    Bra jobbat tjejer! Vilken debut både i gmok och seniorklassen :) Imponerande av Tingis också med två stabila lopp i toppen!
ATM - 121244